电话: | 029-68209998 |
---|---|
传真: | 029-68209998-805 |
网址: | http://www.xaqiushi.com |
地址: | 陕西省西安市高新区瞪羚路26号西安理工大学科技园D座4层 |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
描述:
项目 | 符号 | 测试条件 | JQSSUR28D33-1.5(A) | 单位 | ||
最小值 | 典型 | 最大值 | ||||
大输出电流 | Iomax | TA=-55℃~85℃ | - | - | 1.5 | (A) |
输入电压范围 | Vin | TA=-55℃~85℃ | 10 | 28 | 32 | V |
G模块压降 | VL | TA=-55℃~85℃ 输入电压28V,1.5(A)电流 | - | - | 0.5 | V |
浪涌电压测试 | Lv | 室温测试,输入电压80V/50mS,一分钟一次,共5次 | - | 35 | 36 | V |
尖峰抑制输出 | ±600V/10uS脉冲冲击输出 30.0V~36.0V | - | 35 | 36 | V | |
外壳绝缘电阻 | RL | 室温测试,任意引脚与外壳间加500 VDC±10﹪ | 100 | - | - | MΩ |
外形:21.0*21.0*10.0mm |